Pimpinan/Kepala Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
di – Surabaya
Diberitahukan dengan hormat kepada Saudara untuk segera mengambil Izin Operasional Lembaga SMP, SD, PPT/KB/TPA/TK, LKP dan PKBM Tahun 2020.
Jadwal Pengambilan :
| Hari | : | RABU |
| Tempat Pengambilan | : | UPTSA Pusat Gedung Siola Lantai 1, Jalan Tunjungan Kota Surabaya |
| Tanggal | : | 14 OKTOBER 2020 |
Hari dan waktu pengambilan izin operasional :
| Senin – Kamis | : | 08.00 – 15.00 WIB |
| Jum’at | : | 08.00 – 14.00 WIB |
| Sabtu | : | 09.00 – 13.00 WIB |
*Persyaratan Pengambilan :
- FC KTP Kepala Lembaga / Sekolah
- FC SK Pengangkatan Kepala Sekolah
- Khusus Untuk LKP dan PKBM FC KTP
- Surat Keabsahan dan keaslian data berkas yang diupload menggunakan materai 6000 (di tanda tangani Ketua Yayasan “kecuali PPT)
- Tanda Terima yang dicetak dari aplikasi perijinan online
- Bagi yang mewakili pengambilan ijin operasional, dimohon untuk membawa surat kuasa dari lembaga
| NO | LEMBAGA | ALAMAT | KECAMATAN | |
| 1 | 16118 | SMP Santo Yosef | Jl. Joyoboyo | Wonokromo |
| 2 | 16309 | SMP K. Kalam Kudus | Jl. Kupang Jaya | Sukomanunggal |
| 3 | 16396 | SMP PGRI 29 | Jl. Peneleh IX | Genteng |
| 4 | 16193 | SD Santo Yosef | Jl. Joyoboyo | Wonokromo |
| 5 | 16189 | SD Santo Carolus | Jl. Jemur Andayani XXI | Wonocolo |
| 6 | 16481 | LKP Zhong Wen Shi Mandarin Centre | Jl. Taman Puspa Raya | Sambikerep |
| 7 | 16482 | LKP First Foundation | Jl. Kranggan | Bubutan |
| 8 | 14791 | PKBM Thomas More Homeschooling Pakuwon City | Ruko San Diego MR Pakuwon City | Mulyorejo |
| 9 | 16236 | PPT Cahaya Kartika | Jl. Granting Baru | Simokerto |
| 10 | 16237 | PPT Melati Putih | Jl. Rangkah | Tambaksari |
| 11 | 16238 | PPT Permata Hati | Jl. Tembok Gede | Bubutan |
| 12 | 16239 | PPT Ceria | Jl. Genting | Asemrowo |
| 13 | 16240 | PPT Tanjung IX | Jl. Bulak Banteng Madya | Kenjeran |
| 14 | 16241 | PPT Melati ( RW 03 ) | Jl. Ketintang Baru | Gayungan |
| 15 | 16242 | PPT Harapan Kita | Jl. Gogor Kali | Wiyung |
| 16 | 16243 | PPT Srikandi Ceria | Jl. Simo Gunung Kramat Timur | Sawahan |
| 17 | 16244 | PPT Mentari | Jl. Sutorejo | Mulyorejo |
| 18 | 16245 | PPT Cahaya Hati | Jl. Menur | Sukolilo |
| 19 | 16246 | PPT Ceria 2 | Jl. Pradah Indah | Dukuh Pakis |
| 20 | 16247 | PPT Bunga Teratai | Jl. Tenggumung Baru | Semampir |
| 21 | 16249 | PPT Permata Bunda | Jl. Oro-Ora | Tambaksari |
| 22 | 16250 | PPT Tunas Mulia | Jl. Pondok Boro | Rungkut |
| 23 | 16251 | PPT Teratai | Jl. Kebangsren | Genteng |
| 24 | 16252 | PPT Manggis | Jl. Undaan Peneleh | Genteng |
| 25 | 16253 | PPT Wijaya Kusuma | Jl. Banjarsugihan | Tandes |
| 26 | 4779 | KB IT Al Uswah | Jl. Ngagel Jaya Tengah | Gubeng |
| 27 | 16254 | KB Al-Islah | Jl. Gununganyar Tengah | Gunung Anyar |
| 28 | 16255 | KB Aisyiyah 14 | Jl. Indrapura | Pabean Cantian |
| 29 | 16257 | KB Al-Amin | Jl. Medayu Utara | Rungkut |
| 30 | 16259 | KB Nurul Jannah | Jl. Platuk Donomulyo | Kenjeran |
| 31 | 16260 | KB The Alf | Jl. Tambak Wedi Tengah | Kenjeran |
| 32 | 16261 | KB Aisyiyah 02 | Jl. Plemahan | Tegalsari |
| 33 | 16303 | KB Little | Jl. Raya Royal Park | Lakarsantri |
![]()