Pimpinan/Kepala Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
di – Surabaya
Diberitahukan dengan hormat kepada Saudara untuk segera mengambil Izin Operasional Lembaga SMP, SD, PPT/KB/TPA/TK, LKP dan PKBM Tahun 2020.
Jadwal Pengambilan :
| Hari | : | KAMIS |
| Tempat Pengambilan | : | UPTSA Pusat Gedung Siola Lantai 1, Jalan Tunjungan Kota Surabaya |
| Tanggal | : | 4 Juni 2020 |
Hari dan waktu pengambilan izin operasional :
| Senin – Kamis | : | 08.00 – 15.00 WIB |
| Jum’at | : | 08.00 – 14.00 WIB |
| Sabtu | : | 09.00 – 13.00 WIB |
*Persyaratan Pengambilan :
- FC KTP Kepala Lembaga / Sekolah
- FC SK Pengangkatan Kepala Sekolah
- Khusus Untuk LKP dan PKBM FC KTP
- Surat Keabsahan dan keaslian data berkas yang diupload menggunakan materai 6000 (di tanda tangani Ketua Yayasan “kecuali PPT)
- Tanda Terima yang dicetak dari aplikasi perijinan online
- Bagi yang mewakili pengambilan ijin operasional, dimohon untuk membawa surat kuasa dari lembaga
| NO | LEMBAGA | ALAMAT | KECAMATAN | |
| 1 | 5706 | TK Perjuangan | Jl. Bronggalan II | Tambaksari |
| 2 | 6844 | TK Dharma Bhakti | Jl.Kendangsari | Tenggilis Mejoyo |
| 3 | 6845 | TK Bina Bunga Bangsa | Jl. Rungkut Asri Timur | Rungkut |
| 4 | 6846 | TK Aisyiyah 49 | Jl. Sumber Mulyo | Bubutan |
| 5 | 6847 | TK TK IT Al-Ihsan | Jl. Medayu Utara | Rungkut |
| 6 | 6848 | TK Tunas Mekar | Jl. Gunung Anyar Sawah | Gunung Anyar |
| 7 | 6849 | TK Swandayani | Jl. Wonokromo | Wonokromo |
| 8 | 6906 | TK Islam Terpadu Nada Ashobah | Dk. Karangan VI | Wiyung |
| 9 | 6907 | TK Cahaya Putra | Jl. Setro V Utara | Tambaksari |
| 10 | 6908 | TK Cahaya Kartika | Jl. Kapas Madya | Tambaksari |
| 11 | 6909 | TK Bright Kiddie | Jl. I. Gusti Ngurah Rai | Gunung Anyar |
| 12 | 6910 | TK Bunga Bangsa | Jl. Ngagel Madya | Gubeng |
| 13 | 7335 | PPT Sekar Melati | Jl. Kapasari Pedukuhan Bei | Simokerto |
| 14 | 7336 | PPT Fajar Mentari | Jl. Petemon Kuburan | Sawahan |
| 15 | 7337 | PPT Tunas Jaya | Jl. Lebak Jaya V | Tambaksari |
| 16 | 7338 | PPT Pelangi Nusa | Jl. Mentor | Sawahan |
| 17 | 7339 | PPT Bougenville | Jl. Kebon Dalem | Simokerto |
| 18 | 7498 | PPT Mutiara Bunda | Jl. Kalijudan | Mulyorejo |
| 19 | 7497 | PPT Bhakti Pertiwi ( RW IV ) | Jl. Setro Baru Utara | Tambaksari |
| 20 | 7499 | PPT Taruna Jaya | Jl. Simolawang II Barat | Simokerto |
| 21 | 7500 | PPT Melati 8 Pusvetma | Jl. A. Yani | Gayungan |
| 22 | 7602 | PPT Cahaya | Jl. Wonosari Kidul | Wonokromo |
| 23 | 6412 | TK Nurul Huda | Jl. Raya Kendung | Benowo |
| 24 | 9378 | TK Taman Rini | Jl. Kepanjen | Krembangan |
| 25 | 9387 | TK Sunan Kalijaga | Jl. Tambak Langon | Asemrowo |
| 26 | 9168 | TK Barunawati | Jl. Ikan Duyung | Krembangan |
| 27 | 9241 | TK Dunia Susan | Jl. Rungkut Asri | Rungkut |
| 28 | 9293 | TK Aisyiyah 11 | Jl. Dupak Jaya | Bubutan |
| 29 | 9295 | TK Kaliasin | Jl. Kaliasin | Tegalsari |
| 30 | 9299 | TK Kusuma Putra | Jl. Pogot Jaya | Kenjeran |
| 31 | 9300 | TK Maria Montesori | Jl. Manyar Sambongan | Gubeng |
| 32 | 9301 | TK Kemala Bhayangkari 5 | Jl. Embong Sawo | Genteng |
| 33 | 9377 | TK Al-Ikhlas | Jl. Tanjungsari | Sukomanunggal |
![]()