Pimpinan/Kepala Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
di – Surabaya
Diberitahukan dengan hormat kepada Saudara untuk segera mengambil Izin Operasional Lembaga SMP, SD, PPT/KB/TPA/TK, LKP dan PKBM Tahun 2020.
Jadwal Pengambilan :
| Hari | : | JUMAT |
| Tempat Pengambilan | : | UPTSA Pusat Gedung Siola Lantai 1, Jalan Tunjungan Kota Surabaya |
| Tanggal | : | 21 FEBRUARI 2020 |
Hari dan waktu pengambilan izin operasional :
| Senin – Kamis | : | 08.00 – 15.00 WIB |
| Jum’at | : | 08.00 – 14.00 WIB |
| Sabtu | : | 09.00 – 13.00 WIB |
*Persyaratan Pengambilan :
- FC KTP Kepala Lembaga / Sekolah
- FC SK Pengangkatan Kepala Sekolah
- Khusus Untuk LKP dan PKBM FC KTP
- Surat Keabsahan dan keaslian data berkas yang diupload menggunakan materai 6000 (di tanda tangani Ketua Yayasan “kecuali PPT)
- Tanda Terima yang dicetak dari aplikasi perijinan online
- Bagi yang mewakili pengambilan ijin operasional, dimohon untuk membawa surat kuasa dari lembaga
| NO | LEMBAGA | ALAMAT | KECAMATAN | |
| 1 | 2674 | TK Mutiara Bangsa | Jl. Klakahrejo Lor | Benowo |
| 2 | 1938 | PPT Pity Love Baby | Jl. Tambak Arum | Simokerto |
| 3 | 3594 | PPT Harapan Bunda 1 | Jl. Sedayu | Krembangan |
| 4 | 3595 | PPT Bougenville | Jl. Sidodadi | Simokerto |
| 5 | 3597 | PPT Cempaka | Jl. Ngagel Rejo | Wonokromo |
| 6 | 3599 | PPT Permata Bunda | Jl. Kalibokor Kencana | Gubeng |
| 7 | 3598 | PPT Kartini I | Jl. Bumi Sari Praja | Sambikerep |
| 8 | 3600 | PPT Flamboyan | Jl. Ngaglik | Genteng |
| 9 | 3897 | PPT Mekar Sari | Jl. Jetis Wetan | Wonocolo |
| 10 | 3898 | PPT Puri Tirta | Jl. Manukan Lor | Tandes |
| 11 | 3899 | PPT Putra Harapan | Jl. Manukan asri | Tandes |
| 12 | 3900 | PPT Dewi Sri | Jl. Manukan Jaya | Tandes |
| 13 | 3901 | PPT Harapan Bangsa | Jl. Made Utara | Sambikerep |
| 14 | 3902 | PPT Mutiara Bunda | Jl. Balongsari Tama Selatan | Tandes |
| 15 | 3903 | PPT Sedap Malam IV | Jl. Sambikerep | Sambikerep |
| 16 | 3904 | PPT Panca Kusuma | Jl. Manukan Yoso | Tandes |
| 17 | 3905 | PPT Surya Madya | Jl. Kapas Madya | Tambaksari |
| 18 | 3906 | PPT Permata Hati | Jl. Tambak wedi Langgar | Kenjeran |
| 19 | 3907 | PPT Permata Bunda | Jl. Bulak Jaya1 | Semampir |
| 20 | 3908 | PPT Mawar | Jl. Kapasan Samping | Simokerto |
| 21 | 3909 | PPT Al Firdaus | Jl. Tambak Asri Teratai | Krembangan |
| 22 | 3910 | PPT Sejahterah | Jl. Dharmawangsa | Gubeng |
| 23 | 1390 | KB Aisyiyah 14 | Jl. Kemlaten Baru | Karangpilang |
| 24 | 1477 | KB Al-Wahyu | Jl. Juwingan | Gubeng |
| 25 | 3095 | KB Insan Cendekia | Jl. KRI Pulau Rani | Sukolilo |
| 26 | 3596 | KB Panca Galih | Jl. Sambikerep | Sambikerep |
| 27 | 3601 | KB Baby Smile | Jl. Taman Puspa Raya | Sambikerep |
| 28 | 3602 | KB Darul Ilmi | Jl. Jambangan Kebon Agung | Jambangan |
| 29 | 3603 | KB Al-Hidayah | Jl. Gadel Sari Barat | Tandes |
| 30 | 3604 | KB Great Crystal Internasional | Jl. Raya Darmo Permai | Dukuh Pakis |
| 31 | 3630 | KB Dunia Susan | Jl. Rungkut Asri | Rungkut |
| 32 | 3911 | KB Taam Tunas Bangsa | Jl. Benteng Dalam | Semampir |
| 33 | 3912 | KB Nurul Falah | Jl. Ketintang Timur | Gayungan |
| 34 | 3913 | KB Smart Kids | Jl. Pulo Wonokromo | Wonokromo |
| 35 | 3914 | KB Muslimat | Jl. Jelidro | Sambikerep |
| 36 | 3915 | KB Twinkle | Jl. Ketintang Baru Selatan | Gayungan |
| 37 | 3916 | KB Gracia Mira Vidya Loka | Jl. Tidar | Sawahan |
| 38 | 3917 | TPA Tunas Asri | Jl. Perum Griya Citra Asri | Benowo |
| 39 | 2323 | TPA Darussalam | Jl. Gunung Anyar Lor | Gunung Anyar |
![]()